# 历年来A股总市值与GDP的比值
经济学理论告诉我们,GDP除了作为一个国家每年经济增长情况的综合反映指标外,也是一个国家一些重要经济要素发展状况是否健康的标尺。比如,股市总市值与GDP之比在经济正常时一般不超过 1:1 。当达到 1.5:1 或更高是,表明经济出现严重泡沫,可能会出现剧烈震荡甚至市场崩溃,从而矫正修复相关指标,回到 1:1 以内,如此这般,周而复始。
以下是自1991年以来,每年最后一个交易日收盘的A股总市值与当年的GDP的比值,大致反映了股市的高估与低估、疯狂与恐慌、兴奋与悲伤。
# 历年来A股总市值与GDP的比值
年份 | 总市值(亿元) | GDP(亿元) | 比值(总市值/GDP) |
---|---|---|---|
1991 | 109.19 | 21781.5 | 0.5% |
1992 | 1048.14 | 26923.48 | 3.89% |
1993 | 3541.52 | 35333.92 | 10.02% |
1994 | 3690.61 | 48197.86 | 7.65% |
1995 | 3474.28 | 60793.73 | 5.71% |
1996 | 9842.38 | 71176.59 | 13.82% |
1997 | 17529.23 | 78973.03 | 22.19% |
1998 | 19505.63 | 84402.28 | 23.11% |
1999 | 26471.17 | 89677.05 | 29.51% |
2000 | 48090.94 | 99214.55 | 48.47% |
2001 | 43522.19 | 109655.17 | 39.69% |
2002 | 38329.12 | 120332.69 | 31.85% |
2003 | 42457.71 | 135822.76 | 31.25% |
2004 | 37055.56 | 159878.34 | 23.17% |
2005 | 32446.01 | 184937.37 | 17.54% |
2006 | 89441.35 | 216314.43 | 41.34% |
2007 | 327291.31 | 265810.31 | 123.12% |
2008 | 121541.05 | 314045.43 | 38.7% |
2009 | 244103.91 | 340902.81 | 71.6% |
2010 | 265422.59 | 401512.8 | 66.1% |
2011 | 214758.09 | 473104.05 | 45.39% |
2012 | 230357.62 | 519470 | 44.34% |
2013 | 239077.19 | 568845 | 42.02% |
2014 | 371100 | 636463 | 58.3% |
2015 | 531304 | 676708 | 78.5% |
2016 | 507685 | 744127 | 68.2% |
2017 | 567085 | 827122 | 68.5% |
2018 | 434924 | 919281 | 47.3% |
2019 | 592900 | 990865 | 59.8% |
2020 | 775300 | 1016000 | 76.3% |
2021 | 915100 | 1143670 | 80.01% |
# 参考资料
[1] http://www.xindaoyi.com/market-value-of-gdp/ (opens new window)
[2] 《分析与思考:黄奇帆的复旦经济课》p268